Classifications
Gentlemen compound metric classifications
Updated in June 2008 for the new classification score values.
This table can also be downloaded as an Excel spreadsheet:
Gentlemen compound metric
| GNAS Metric Outdoor Rounds |
| Gentlemen compound | Senior | Junior Under 18 | Junior Under 16 | Junior Under 14 | Junior Under 12 |
| Round | GMB | MB | B | 1st C | 2nd C | 3rd C | JMB | JB | 1st C | 2nd C | 3rd C | JB | 1st C | 2nd C | 3rd C | JB | 1st C | 2nd C | 3rd C | JB | 1st C | 2nd C | 3rd C |
| Metric I | | | | 1183 | 1092 | 873 | | 1183 | 1092 | 873 | 634 | 1092 | 873 | 634 | 478 | 873 | 634 | 478 | 224 | 634 | 478 | 224 | 140 |
| Metric II | | | | | 1160 | 981 | | | 1160 | 981 | 769 | 1160 | 981 | 769 | 610 | 981 | 769 | 610 | 306 | 769 | 610 | 306 | 193 |
| Metric III | | | | | | 1121 | | | | 1121 | 966 | | 1121 | 966 | 838 | 1121 | 966 | 838 | 536 | 966 | 838 | 536 | 390 |
| Metric IV | | | | | | | | | | | 1150 | | | 1150 | 1066 | | 1150 | 1066 | 837 | 1150 | 1066 | 837 | 700 |
| Half Metric I | | | | 591 | 546 | 436 | | 591 | 546 | 436 | 317 | 546 | 436 | 317 | 239 | 436 | 317 | 239 | 112 | 317 | 239 | 112 | 70 |
| Half Metric II | | | | | 580 | 491 | | | 580 | 491 | 384 | 580 | 491 | 384 | 305 | 491 | 384 | 305 | 153 | 384 | 305 | 153 | 96 |
| Half Metric III | | | | | | 560 | | | | 560 | 483 | | 560 | 483 | 419 | 560 | 483 | 419 | 268 | 483 | 419 | 268 | 195 |
| Half Metric IV | | | | | | | | | | | 575 | | | 575 | 533 | | 575 | 533 | 418 | 575 | 533 | 418 | 350 |
| Long Metric I | | | | 582 | 532 | 409 | | 582 | 532 | 409 | 272 | 532 | 409 | 272 | 186 | 409 | 272 | 186 | 64 | 272 | 186 | 64 | 33 |
| Long Metric II | | | | | 573 | 475 | | | 573 | 475 | 356 | 573 | 475 | 356 | 269 | 475 | 356 | 269 | 114 | 356 | 269 | 114 | 64 |
| Long Metric III | | | | | | 536 | | | | 536 | 445 | | 536 | 445 | 369 | 536 | 445 | 369 | 198 | 445 | 369 | 198 | 126 |
| Long Metric IV | | | | | | | | | | | 528 | | | 528 | 473 | | 528 | 473 | 323 | 528 | 473 | 323 | 238 |
| Short Metric I | | | | | 560 | 464 | | | | 464 | 362 | | 464 | 362 | 292 | 464 | 362 | 292 | 160 | 362 | 292 | 160 | 107 |
| Short Metric II | | | | | | 507 | | | | | 413 | | | 413 | 341 | | 413 | 341 | 192 | 413 | 341 | 192 | 129 |
| Short Metric III | | | | | | | | | | | | | | | 469 | | | 469 | 337 | | 469 | 337 | 264 |
| Short Metric IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 514 | | | 514 | 462 |
| FITA Outdoor Rounds |
| Gentlemen compound | Senior | Junior Under 18 | Junior Under 16 | Junior Under 14 | Junior Under 12 |
| Round | GMB | MB | B | 1st C | 2nd C | 3rd C | JMB | JB | 1st C | 2nd C | 3rd C | JB | 1st C | 2nd C | 3rd C | JB | 1st C | 2nd C | 3rd C | JB | 1st C | 2nd C | 3rd C |
| FITA Gentlemen | 1352 | 1311 | 1248 | 1134 | 1026 | 774 | 1248 | 1134 | 1026 | 774 | 538 | 1026 | 774 | 538 | 401 | 774 | 538 | 401 | 191 | 538 | 401 | 191 | 122 |
| FITA Ladies | | | | 1183 | 1092 | 873 | | 1183 | 1092 | 873 | 634 | 1092 | 873 | 634 | 478 | 873 | 634 | 478 | 224 | 634 | 478 | 224 | 140 |
| FITA 900 | | | | | 739 | 631 | | | 739 | 631 | 500 | 739 | 631 | 500 | 400 | 631 | 500 | 400 | 199 | 500 | 400 | 199 | 123 |
| FITA 70m | | | | 566 | 512 | 374 | | 566 | 512 | 374 | 232 | 512 | 374 | 232 | 150 | 374 | 232 | 150 | 47 | 232 | 150 | 47 | 23 |
| Long Metric Gentlemen | | | 602 | 533 | 466 | 310 | | 533 | 466 | 310 | 175 | 466 | 310 | 175 | 108 | 310 | 175 | 108 | 31 | 175 | 108 | 31 | 15 |
| Long Metric Ladies | | | | 582 | 532 | 409 | | 582 | 532 | 409 | 272 | 532 | 409 | 272 | 186 | 409 | 272 | 186 | 64 | 272 | 186 | 64 | 33 |
| Short Metric | | | | | 560 | 464 | | | | 464 | 362 | | 464 | 362 | 292 | 464 | 362 | 292 | 160 | 362 | 292 | 160 | 107 |
| Half FITA Gentlemen | | | 624 | 567 | 513 | 387 | | 567 | 513 | 387 | 269 | 513 | 387 | 269 | 200 | 387 | 269 | 200 | 96 | 269 | 200 | 96 | 61 |
| Half FITA Ladies | | | | 591 | 546 | 436 | | 591 | 546 | 436 | 317 | 546 | 436 | 317 | 239 | 436 | 317 | 239 | 112 | 317 | 239 | 112 | 70 |
Key:
| Abbreviation | Meaning |
| GMB | Grand Master Bowman |
| MB | Master Bowman |
| JMB | Junior Master Bowman |
| B | Bowman |
| JB | Junior Bowman |
| 1st C | First Class |
| 2nd C | Second Class |
| 3rd C | Third Class |